API 5DP — Tablas Completas de Especificación de Tubería de Perforación
Datos completos de API 5DP: dimensiones y masa del cuerpo del tubo y de la junta para cada tamaño de 2⅜″ a 6⅝″, por grado, tipo de recalcado y conexión de hombro rotatorio; requisitos de tracción para grados E75 a V150 (más los grados de servicio agrio SS); y límites de fósforo/azufre.
Especificaciones de Tubería de Perforación API 5DP
API 5DP especifica tubería de perforación de acero con extremos recalcados y juntas soldadas (conexiones de hombro rotatorio) para perforación y producción. Un tramo de tubería de perforación es un conjunto: el cuerpo del tubo, el recalcado forjado y la junta, cada uno con sus propios requisitos dimensionales y mecánicos.
Use estas tablas para encontrar el OD y la pared del cuerpo, el diámetro exterior de la junta, el diámetro interior del piñón, el diámetro de bisel y la masa aproximada por tamaño, grado, recalcado y conexión — además de los requisitos de tracción y química de cada grado.
Datos transcritos de los Anexos C (unidades US) y D (unidades SI) de API 5DP y verificados el 2026-07-08. Un valor impreso está señalado — vea la nota en Dimensiones.
| OD | Peso nom. | Grados | Recalcado | Conexión | OD cuerpo (mm) | Pared (mm) | OD junta (mm) | ID piñón (mm) | Ø bisel (mm) | Masa (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 3/8″ | 6.65 | E75, SS75 | EU | NC26 | 60.33 | 7.11 | 85.73 | 44.45 | 82.96 | 10.48 |
| 2 3/8″ | 6.65 | X95, G105, SS95, SS105 | EU | NC26 | 60.33 | 7.11 | 85.73 | 44.45 | 82.96 | 10.48 |
| 2 7/8″ | 10.40 | E75, SS75 | EU | NC31 | 73.03 | 9.19 | 104.78 | 53.98 | 100.41 | 16.3 |
| 2 7/8″ | 10.40 | X95, G105, SS95, SS105 | EU | NC31 | 73.03 | 9.19 | 104.78 | 50.80 | 100.41 | 16.41 |
| 2 7/8″ | 10.40 | S135, V150 | EU | NC31 | 73.03 | 9.19 | 111.13 | 41.28 | 100.41 | 17.2 |
| 3 1/2″ | 9.50 | E75, SS75 | EU | NC38 | 88.90 | 6.45 | 120.65 | 68.28 | 116.28 | 15.95 |
| 3 1/2″ | 13.30 | E75, SS75 | EU | NC38 | 88.90 | 9.35 | 120.65 | 68.28 | 116.28 | 20.91 |
| 3 1/2″ | 13.30 | X95, SS95 | EU | NC38 | 88.90 | 9.35 | 127.00 | 65.10 | 116.28 | 21.68 |
| 3 1/2″ | 13.30 | G105, SS105 | EU | NC38 | 88.90 | 9.35 | 127.00 | 61.93 | 116.28 | 21.85 |
| 3 1/2″ | 13.30 | S135, V150 | EU | NC38 | 88.90 | 9.35 | 127.00 | 53.98 | 116.28 | 22.19 |
| 3 1/2″ | 15.50 | E75, SS75 | EU | NC38 | 88.90 | 11.40 | 127.00 | 65.10 | 116.28 | 24.87 |
| 3 1/2″ | 15.50 | X95, SS95 | EU | NC38 | 88.90 | 11.40 | 127.00 | 61.93 | 116.28 | 25.02 |
| 3 1/2″ | 15.50 | G105, SS105 | EU | NC38 | 88.90 | 11.40 | 127.00 | 53.98 | 116.28 | 24.96 |
| 3 1/2″ | 15.50 | S135, V150 | EU | NC40 | 88.90 | 11.40 | 139.70 | 57.15 | 127.41 | 25.79 |
| 4″ | 14.00 | E75, SS75 | EU | NC46 | 101.60 | 8.38 | 152.40 | 82.55 | 145.26 | 23.65 |
| 4″ | 14.00 | X95, G105, SS95, SS105 | EU | NC46 | 101.60 | 8.38 | 152.40 | 82.55 | 145.26 | 23.65 |
| 4″ | 14.00 | S135, V150 | EU | NC46 | 101.60 | 8.38 | 152.40 | 76.20 | 145.26 | 23.93 |
| 4 1/2″ | 13.75 | E75, SS75 | EU | NC50 | 114.30 | 6.88 | 168.28 | 95.25 | 154.00 | 23.69 |
| 4 1/2″ | 16.60 | E75, SS75 | EU | NC50 | 114.30 | 8.56 | 168.28 | 95.25 | 154.00 | 27.5 |
| 4 1/2″ | 16.60 | X95, G105, SS95, SS105 | EU | NC50 | 114.30 | 8.56 | 168.28 | 95.25 | 154.00 | 27.5 |
| 4 1/2″ | 16.60 | S135, V150 | EU | NC50 | 114.30 | 8.56 | 168.28 | 88.90 | 154.00 | 27.83 |
| 4 1/2″ | 20.00 | E75, SS75 | EU | NC50 | 114.30 | 10.92 | 168.28 | 92.08 | 154.00 | 32.98 |
| 4 1/2″ | 20.00 | X95, G105, SS95, SS105 | EU | NC50 | 114.30 | 10.92 | 168.28 | 88.90 | 154.00 | 33.14 |
| 4 1/2″ | 20.00 | S135, V150 | EU | NC50 | 114.30 | 10.92 | 168.28 | 76.20 | 154.00 | 33.72 |
| 4″ | 14 | E75, SS75 | IU | NC40 | 101.60 | 8.38 | 133.40 | 71.45 | 127.41 | 22.22 |
| 4″ | 14 | X95, SS95 | IU | NC40 | 101.60 | 8.38 | 133.40 | 68.28 | 127.41 | 22.34 |
| 4″ | 14 | G105, SS105 | IU | NC40 | 101.60 | 8.38 | 139.70 | 61.93 | 127.41 | 23.14 |
| 4″ | 14 | S135, V150 | IU | NC40 | 101.60 | 8.38 | 139.70 | 50.80 | 127.41 | 23.48 |
| 4 1/2″ | 13.75 | E75, SS75 | IU | NC46 | 114.30 | 6.88 | 152.40 | 85.73 | 145.26 | 22.31 |
| 4 1/2″ | 16.60 | E75, SS75 | IEU | NC46 | 114.30 | 8.56 | 158.75 | 82.55 | 145.26 | 27.68 |
| 4 1/2″ | 16.60 | X95, G105, SS95, SS105 | IEU | NC46 | 114.30 | 8.56 | 158.75 | 76.20 | 145.26 | 27.95 |
| 4 1/2″ | 16.60 | S135, V150 | IEU | NC46 | 114.30 | 8.56 | 158.75 | 69.85 | 145.26 | 28.22 |
| 4 1/2″ | 20.00 | E75, SS75 | IEU | NC46 | 114.30 | 10.92 | 158.75 | 76.20 | 145.26 | 27.68 |
| 4 1/2″ | 20.00 | X95, SS95 | IEU | NC46 | 114.30 | 10.92 | 158.75 | 69.85 | 145.26 | 33.11 |
| 4 1/2″ | 20.00 | G105, SS105 | IEU | NC46 | 114.30 | 10.92 | 158.75 | 63.50 | 145.26 | 33.38 |
| 4 1/2″ | 20.00 | S135, V150 | IEU | NC46 | 114.30 | 10.92 | 158.75 | 57.15 | 145.26 | 33.6 |
| 5″ | 19.50 | E75, SS75 | IEU | NC50 | 127.00 | 9.19 | 168.28 | 95.25 | 153.99 | 31.79 |
| 5″ | 19.50 | X95, SS95 | IEU | NC50 | 127.00 | 9.19 | 168.28 | 88.90 | 153.99 | 32.58 |
| 5″ | 19.50 | G105, SS105 | IEU | NC50 | 127.00 | 9.19 | 168.28 | 82.55 | 153.99 | 32.95 |
| 5″ | 19.50 | S135, V150 | IEU | NC50 | 127.00 | 9.19 | 168.28 | 69.85 | 153.99 | 33.6 |
| 5″ | 19.50 | E75, SS75 | IEU | 5 1/2 FH | 127.00 | 9.19 | 177.80 | 95.25 | 170.66 | 33.22 |
| 5″ | 19.50 | X95, G105, SS95, SS105 | IEU | 5 1/2 FH | 127.00 | 9.19 | 177.80 | 95.25 | 170.66 | 33.61 |
| 5″ | 19.50 | S135, V150 | IEU | 5 1/2 FH | 127.00 | 9.19 | 184.15 | 88.90 | 170.66 | 34.89 |
| 5″ | 25.60 | E75, SS75 | IEU | NC50 | 127.00 | 12.70 | 168.28 | 88.90 | 153.99 | 40.73 |
| 5″ | 25.60 | X95, SS95 | IEU | NC50 | 127.00 | 12.70 | 168.28 | 76.20 | 153.99 | 41.8 |
| 5″ | 25.60 | G105, SS105 | IEU | NC50 | 127.00 | 12.70 | 168.28 | 69.85 | 153.99 | 42.11 |
| 5″ | 25.60 | E75, SS75 | IEU | 5 1/2 FH | 127.00 | 12.70 | 177.80 | 88.90 | 170.66 | 42.14 |
| 5″ | 25.60 | X95, SS95 | IEU | 5 1/2 FH | 127.00 | 12.70 | 177.80 | 88.90 | 170.66 | 42.51 |
| 5″ | 25.60 | G105, SS105 | IEU | 5 1/2 FH | 127.00 | 12.70 | 184.15 | 88.90 | 170.66 | 43.35 |
| 5″ | 25.60 | S135, V150 | IEU | 5 1/2 FH | 127.00 | 12.70 | 184.15 | 82.55 | 170.66 | 43.75 |
| 5″ | TW 0.750 | S135, V150 | IEU | 5 1/2 FH | 127.00 | 19.05 | 184.15 | 82.55 | 170.66 | 57.29 |
| 5 1/2″ | 21.90 | E75, SS75 | IEU | 5 1/2 FH | 139.70 | 9.17 | 177.80 | 101.60 | 170.66 | 35.43 |
| 5 1/2″ | 21.90 | X95, SS95 | IEU | 5 1/2 FH | 139.70 | 9.17 | 177.80 | 95.25 | 170.66 | 36.36 |
| 5 1/2″ | 21.90 | G105, SS105 | IEU | 5 1/2 FH | 139.70 | 9.17 | 184.15 | 88.90 | 170.66 | 37.38 |
| 5 1/2″ | 21.90 | S135, V150 | IEU | 5 1/2 FH | 139.70 | 9.17 | 190.50 | 76.20 | 180.18 | 38.87 |
| 5 1/2″ | 24.70 | E75, SS75 | IEU | 5 1/2 FH | 139.70 | 10.54 | 177.80 | 101.60 | 170.66 | 39.54 |
| 5 1/2″ | 24.70 | X95, G105, SS95, SS105 | IEU | 5 1/2 FH | 139.70 | 10.54 | 184.15 | 88.90 | 170.66 | 41.04 |
| 5 1/2″ | 24.70 | S135, V150 | IEU | 5 1/2 FH | 139.70 | 10.54 | 190.50 | 76.20 | 180.18 | 42.52 |
| 5 1/2″ | TW 0.500 | S135, V150 | IEU | 5 1/2 FH | 139.70 | 12.70 | 184.15 | 88.90 | 170.66 | 46.3 |
| 5 1/2″ | TW 0.625 | S135, V150 | IEU | 5 1/2 FH | 139.70 | 15.88 | 184.15 | 79.38 | 170.66 | 54.57 |
| 5 1/2″ | TW 0.750 | S135, V150 | IEU | 5 1/2 FH | 139.70 | 19.05 | 190.50 | 76.20 | 180.18 | 62.86 |
| 5 7/8″ | 23.40 | E75, SS75 | IEU | 5 1/2 FH | 149.23 | 9.17 | 177.80 | 101.60 | 170.66 | 37.8 |
| 5 7/8″ | 23.40 | X95, SS95 | IEU | 5 1/2 FH | 149.23 | 9.17 | 184.15 | 88.90 | 170.66 | 39.35 |
| 5 7/8″ | 23.40 | G105, SS105 | IEU | 5 1/2 FH | 149.23 | 9.17 | 184.15 | 88.90 | 170.66 | 39.35 |
| 5 7/8″ | 23.40 | S135, V150 | IEU | 5 1/2 FH | 149.23 | 9.17 | 184.15 | 76.20 | 170.66 | 40 |
| 5 7/8″ | 26.30 | E75, SS75 | IEU | 5 1/2 FH | 149.23 | 10.54 | 177.80 | 82.55 | 170.66 | 42.86 |
| 5 7/8″ | 26.30 | X95, G105, SS95, SS105 | IEU | 5 1/2 FH | 149.23 | 10.54 | 184.15 | 88.90 | 170.66 | 43.31 |
| 5 7/8″ | 26.30 | S135, V150 | IEU | 5 1/2 FH | 149.23 | 10.54 | 190.50 | 82.55 | 180.19 | 44.48 |
| 5 7/8″ | TW 0.625 | S135, V150 | IEU | 5 1/2 FH | 149.23 | 15.88 | 190.50 | 76.20 | 180.19 | 59.72 |
| 5 7/8″ | TW 0.750 | S135, V150 | IEU | 5 1/2 FH | 149.23 | 19.05 | 190.50 | 76.20 | 180.19 | 67.77 |
| 5 7/8″ | TW 0.813 | S135, V150 | IEU | 5 1/2 FH | 149.23 | 20.65 | 190.50 | 76.20 | 180.19 | 72.19 |
| 6 5/8″ | 25.20 | E75, SS75 | IEU | 6 5/8 FH | 168.28 | 8.38 | 203.20 | 127.00 | 195.66 | 40.91 |
| 6 5/8″ | 25.20 | X95, SS95 | IEU | 6 5/8 FH | 168.28 | 8.38 | 203.20 | 127.00 | 195.66 | 40.91 |
| 6 5/8″ | 25.20 | G105, SS105 | IEU | 6 5/8 FH | 168.28 | 8.38 | 209.55 | 120.65 | 195.66 | 42.34 |
| 6 5/8″ | 25.20 | S135, V150 | IEU | 6 5/8 FH | 168.28 | 8.38 | 215.90 | 107.95 | 195.66 | 44.26 |
| 6 5/8″ | 27.70 | E75, SS75 | IEU | 6 5/8 FH | 168.28 | 9.19 | 203.20 | 127.00 | 195.66 | 43.63 |
| 6 5/8″ | 27.70 | X95, G105, SS95, SS105 | IEU | 6 5/8 FH | 168.28 | 9.19 | 209.55 | 120.65 | 195.66 | 45.06 |
| 6 5/8″ | 27.70 | S135, V150 | IEU | 6 5/8 FH | 168.28 | 9.19 | 215.90 | 107.95 | 195.66 | 46.97 |
| 6 5/8″ | TW 0.522 | S135, V150 | IEU | 6 5/8 FH | 168.28 | 13.26 | 215.90 | 107.95 | 195.66 | 57.34 |
| 6 5/8″ | TW 0.625 | S135, V150 | IEU | 6 5/8 FH | 168.28 | 15.88 | 215.90 | 107.95 | 195.66 | 67.22 |
| 6 5/8″ | TW 0.750 | S135, V150 | IEU | 6 5/8 FH | 168.28 | 19.05 | 215.90 | 107.95 | 195.66 | 77.96 |
| 6 5/8″ | TW 0.813 | S135, V150 | IEU | 6 5/8 FH | 168.28 | 20.65 | 215.90 | 107.95 | 195.66 | 83.16 |
Nota sobre un valor: la norma imprime la masa de 4½″ · 20.00 · E75/SS75 · IEU como 27,68 kg/m, idéntica a la fila más ligera de 16.60, lo que parece una errata de la norma (sus equivalentes X95/G105/S,V son 33,11/33,38/33,60). Se muestra tal como está impreso. Confirme con su copia controlada antes de usar.
Fuente: API 5DP Anexo D (unidades SI). Las dimensiones son del conjunto ensamblado (tubo + junta). "Peso nom." es la designación de peso nominal; "TW" indica una variante de pared gruesa. Símbolos Ddp, t, D, dp, Dr definidos en la pestaña Referencia. No todas las combinaciones se mantienen en stock — contacte a ZC para confirmar.
Preguntas Frecuentes
¿Qué grados de tubería de perforación cubre API 5DP?
API 5DP cubre cinco grados de cuerpo estándar — E75 (fluencia mínima 75 ksi), X95, G105, S135 y V150 (150 ksi, el más alto) — más tres grados de servicio agrio resistentes al agrietamiento por sulfuros: SS75, SS95 y SS105. Los grados SS tienen fluencia máxima limitada y un techo de tracción adicional, con límites más estrictos de fósforo y azufre, para mejor resistencia en ambientes con H₂S.
¿Cuál es la diferencia entre recalcado EU, IU e IEU?
El recalcado es la sección forjada y engrosada en cada extremo del tubo donde se suelda la junta. EU = recalcado externo (engrosado solo por fuera), IU = recalcado interno (engrosado solo por dentro), e IEU = recalcado interno-externo (engrosado por ambos lados). IEU es el más común en sartas modernas porque da la mayor sección en la soldadura para la máxima resistencia de la conexión manteniendo un diámetro interior liso.
¿Qué conexiones de junta se usan en la tubería de perforación API 5DP?
La tubería de perforación API 5DP usa conexiones de hombro rotatorio (RSC). En el rango de tamaños las conexiones son la serie NC (Numbered Connection) — NC26, NC31, NC38, NC40, NC46 y NC50 — y la serie FH (Full Hole): 4½ FH, 5 FH, 5½ FH y 6⅝ FH. Los tubos mayores y de grado más alto usan las conexiones más grandes. Los detalles de rosca se definen en API Spec 7-2.
¿Especifica API 5DP una composición química completa?
No. API 5DP restringe solo el fósforo (P) y el azufre (S); el resto de la química queda a criterio del fabricante para cumplir las propiedades mecánicas. Para el cuerpo: el grado E75 permite P ≤ 0,030% y S ≤ 0,020%; los grados X95/G105/S135/V150 permiten P ≤ 0,020%, S ≤ 0,015%; y los grados de servicio agrio SS son los más estrictos con P ≤ 0,015%, S ≤ 0,010%.
¿Cuáles son los rangos de longitud estándar de la tubería de perforación?
La tubería de perforación se suministra en tres rangos: Rango 1 (aprox. 20–23 ft), Rango 2 (aprox. 29–32 ft, el más común) y Rango 3 (aprox. 40–45 ft). El Rango 2 es estándar para la mayoría de equipos rotatorios, mientras que el Rango 3 reduce el número de conexiones a enroscar en pozos profundos. Cada rango tiene límites de tolerancia de pedido sobre la variación máxima y la longitud mínima.
¿Cuál es la fluencia mínima de la junta frente al cuerpo del tubo?
La junta y el cuerpo tienen requisitos de tracción separados. Para los grados E/X/G/S/V la junta tiene fluencia mínima de 120.000 psi (827 MPa) y tracción mínima de 140.000 psi (965 MPa), con 13% de alargamiento mínimo. Las juntas de servicio agrio SS requieren 110.000 psi de fluencia mínima con un máximo de 125.000 psi, 125.000 psi de tracción mínima y 15% de alargamiento mínimo. Los mínimos del cuerpo siguen el nombre del grado (p. ej. E75 = 75.000 psi de fluencia).
Consulta de Tubería de Perforación — ZC Steel Pipe
Indíquenos su OD, grado, conexión, tipo de recalcado y cantidad. Responderemos en un día hábil.