API 5DP — Tabelas Completas de Especificação de Tubo de Perfuração
Dados completos da API 5DP: dimensões e massa do corpo do tubo e da junta para cada tamanho de 2⅜″ a 6⅝″, por grau, tipo de recalque e conexão de ombro rotativo; requisitos de tração para os graus E75 a V150 (mais os graus para serviço ácido SS); e limites de fósforo/enxofre.
Especificações de Tubo de Perfuração API 5DP
A API 5DP especifica tubo de perfuração de aço com extremidades recalcadas e juntas soldadas (conexões de ombro rotativo) para perfuração e produção. Um tubo de perfuração é um conjunto: o corpo do tubo, o recalque forjado e a junta, cada um com seus próprios requisitos dimensionais e mecânicos.
Use estas tabelas para encontrar o OD e a parede do corpo, o diâmetro externo da junta, o diâmetro interno do pino, o diâmetro de chanfro e a massa aproximada por tamanho, grau, recalque e conexão — além dos requisitos de tração e química de cada grau.
Dados transcritos dos Anexos C (unidades US) e D (unidades SI) da API 5DP e verificados em 2026-07-08. Um valor impresso está sinalizado — veja a nota em Dimensões.
| OD | Peso nom. | Graus | Recalque | Conexão | OD corpo (mm) | Parede (mm) | OD junta (mm) | ID pino (mm) | Ø chanfro (mm) | Massa (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 3/8″ | 6.65 | E75, SS75 | EU | NC26 | 60.33 | 7.11 | 85.73 | 44.45 | 82.96 | 10.48 |
| 2 3/8″ | 6.65 | X95, G105, SS95, SS105 | EU | NC26 | 60.33 | 7.11 | 85.73 | 44.45 | 82.96 | 10.48 |
| 2 7/8″ | 10.40 | E75, SS75 | EU | NC31 | 73.03 | 9.19 | 104.78 | 53.98 | 100.41 | 16.3 |
| 2 7/8″ | 10.40 | X95, G105, SS95, SS105 | EU | NC31 | 73.03 | 9.19 | 104.78 | 50.80 | 100.41 | 16.41 |
| 2 7/8″ | 10.40 | S135, V150 | EU | NC31 | 73.03 | 9.19 | 111.13 | 41.28 | 100.41 | 17.2 |
| 3 1/2″ | 9.50 | E75, SS75 | EU | NC38 | 88.90 | 6.45 | 120.65 | 68.28 | 116.28 | 15.95 |
| 3 1/2″ | 13.30 | E75, SS75 | EU | NC38 | 88.90 | 9.35 | 120.65 | 68.28 | 116.28 | 20.91 |
| 3 1/2″ | 13.30 | X95, SS95 | EU | NC38 | 88.90 | 9.35 | 127.00 | 65.10 | 116.28 | 21.68 |
| 3 1/2″ | 13.30 | G105, SS105 | EU | NC38 | 88.90 | 9.35 | 127.00 | 61.93 | 116.28 | 21.85 |
| 3 1/2″ | 13.30 | S135, V150 | EU | NC38 | 88.90 | 9.35 | 127.00 | 53.98 | 116.28 | 22.19 |
| 3 1/2″ | 15.50 | E75, SS75 | EU | NC38 | 88.90 | 11.40 | 127.00 | 65.10 | 116.28 | 24.87 |
| 3 1/2″ | 15.50 | X95, SS95 | EU | NC38 | 88.90 | 11.40 | 127.00 | 61.93 | 116.28 | 25.02 |
| 3 1/2″ | 15.50 | G105, SS105 | EU | NC38 | 88.90 | 11.40 | 127.00 | 53.98 | 116.28 | 24.96 |
| 3 1/2″ | 15.50 | S135, V150 | EU | NC40 | 88.90 | 11.40 | 139.70 | 57.15 | 127.41 | 25.79 |
| 4″ | 14.00 | E75, SS75 | EU | NC46 | 101.60 | 8.38 | 152.40 | 82.55 | 145.26 | 23.65 |
| 4″ | 14.00 | X95, G105, SS95, SS105 | EU | NC46 | 101.60 | 8.38 | 152.40 | 82.55 | 145.26 | 23.65 |
| 4″ | 14.00 | S135, V150 | EU | NC46 | 101.60 | 8.38 | 152.40 | 76.20 | 145.26 | 23.93 |
| 4 1/2″ | 13.75 | E75, SS75 | EU | NC50 | 114.30 | 6.88 | 168.28 | 95.25 | 154.00 | 23.69 |
| 4 1/2″ | 16.60 | E75, SS75 | EU | NC50 | 114.30 | 8.56 | 168.28 | 95.25 | 154.00 | 27.5 |
| 4 1/2″ | 16.60 | X95, G105, SS95, SS105 | EU | NC50 | 114.30 | 8.56 | 168.28 | 95.25 | 154.00 | 27.5 |
| 4 1/2″ | 16.60 | S135, V150 | EU | NC50 | 114.30 | 8.56 | 168.28 | 88.90 | 154.00 | 27.83 |
| 4 1/2″ | 20.00 | E75, SS75 | EU | NC50 | 114.30 | 10.92 | 168.28 | 92.08 | 154.00 | 32.98 |
| 4 1/2″ | 20.00 | X95, G105, SS95, SS105 | EU | NC50 | 114.30 | 10.92 | 168.28 | 88.90 | 154.00 | 33.14 |
| 4 1/2″ | 20.00 | S135, V150 | EU | NC50 | 114.30 | 10.92 | 168.28 | 76.20 | 154.00 | 33.72 |
| 4″ | 14 | E75, SS75 | IU | NC40 | 101.60 | 8.38 | 133.40 | 71.45 | 127.41 | 22.22 |
| 4″ | 14 | X95, SS95 | IU | NC40 | 101.60 | 8.38 | 133.40 | 68.28 | 127.41 | 22.34 |
| 4″ | 14 | G105, SS105 | IU | NC40 | 101.60 | 8.38 | 139.70 | 61.93 | 127.41 | 23.14 |
| 4″ | 14 | S135, V150 | IU | NC40 | 101.60 | 8.38 | 139.70 | 50.80 | 127.41 | 23.48 |
| 4 1/2″ | 13.75 | E75, SS75 | IU | NC46 | 114.30 | 6.88 | 152.40 | 85.73 | 145.26 | 22.31 |
| 4 1/2″ | 16.60 | E75, SS75 | IEU | NC46 | 114.30 | 8.56 | 158.75 | 82.55 | 145.26 | 27.68 |
| 4 1/2″ | 16.60 | X95, G105, SS95, SS105 | IEU | NC46 | 114.30 | 8.56 | 158.75 | 76.20 | 145.26 | 27.95 |
| 4 1/2″ | 16.60 | S135, V150 | IEU | NC46 | 114.30 | 8.56 | 158.75 | 69.85 | 145.26 | 28.22 |
| 4 1/2″ | 20.00 | E75, SS75 | IEU | NC46 | 114.30 | 10.92 | 158.75 | 76.20 | 145.26 | 27.68 |
| 4 1/2″ | 20.00 | X95, SS95 | IEU | NC46 | 114.30 | 10.92 | 158.75 | 69.85 | 145.26 | 33.11 |
| 4 1/2″ | 20.00 | G105, SS105 | IEU | NC46 | 114.30 | 10.92 | 158.75 | 63.50 | 145.26 | 33.38 |
| 4 1/2″ | 20.00 | S135, V150 | IEU | NC46 | 114.30 | 10.92 | 158.75 | 57.15 | 145.26 | 33.6 |
| 5″ | 19.50 | E75, SS75 | IEU | NC50 | 127.00 | 9.19 | 168.28 | 95.25 | 153.99 | 31.79 |
| 5″ | 19.50 | X95, SS95 | IEU | NC50 | 127.00 | 9.19 | 168.28 | 88.90 | 153.99 | 32.58 |
| 5″ | 19.50 | G105, SS105 | IEU | NC50 | 127.00 | 9.19 | 168.28 | 82.55 | 153.99 | 32.95 |
| 5″ | 19.50 | S135, V150 | IEU | NC50 | 127.00 | 9.19 | 168.28 | 69.85 | 153.99 | 33.6 |
| 5″ | 19.50 | E75, SS75 | IEU | 5 1/2 FH | 127.00 | 9.19 | 177.80 | 95.25 | 170.66 | 33.22 |
| 5″ | 19.50 | X95, G105, SS95, SS105 | IEU | 5 1/2 FH | 127.00 | 9.19 | 177.80 | 95.25 | 170.66 | 33.61 |
| 5″ | 19.50 | S135, V150 | IEU | 5 1/2 FH | 127.00 | 9.19 | 184.15 | 88.90 | 170.66 | 34.89 |
| 5″ | 25.60 | E75, SS75 | IEU | NC50 | 127.00 | 12.70 | 168.28 | 88.90 | 153.99 | 40.73 |
| 5″ | 25.60 | X95, SS95 | IEU | NC50 | 127.00 | 12.70 | 168.28 | 76.20 | 153.99 | 41.8 |
| 5″ | 25.60 | G105, SS105 | IEU | NC50 | 127.00 | 12.70 | 168.28 | 69.85 | 153.99 | 42.11 |
| 5″ | 25.60 | E75, SS75 | IEU | 5 1/2 FH | 127.00 | 12.70 | 177.80 | 88.90 | 170.66 | 42.14 |
| 5″ | 25.60 | X95, SS95 | IEU | 5 1/2 FH | 127.00 | 12.70 | 177.80 | 88.90 | 170.66 | 42.51 |
| 5″ | 25.60 | G105, SS105 | IEU | 5 1/2 FH | 127.00 | 12.70 | 184.15 | 88.90 | 170.66 | 43.35 |
| 5″ | 25.60 | S135, V150 | IEU | 5 1/2 FH | 127.00 | 12.70 | 184.15 | 82.55 | 170.66 | 43.75 |
| 5″ | TW 0.750 | S135, V150 | IEU | 5 1/2 FH | 127.00 | 19.05 | 184.15 | 82.55 | 170.66 | 57.29 |
| 5 1/2″ | 21.90 | E75, SS75 | IEU | 5 1/2 FH | 139.70 | 9.17 | 177.80 | 101.60 | 170.66 | 35.43 |
| 5 1/2″ | 21.90 | X95, SS95 | IEU | 5 1/2 FH | 139.70 | 9.17 | 177.80 | 95.25 | 170.66 | 36.36 |
| 5 1/2″ | 21.90 | G105, SS105 | IEU | 5 1/2 FH | 139.70 | 9.17 | 184.15 | 88.90 | 170.66 | 37.38 |
| 5 1/2″ | 21.90 | S135, V150 | IEU | 5 1/2 FH | 139.70 | 9.17 | 190.50 | 76.20 | 180.18 | 38.87 |
| 5 1/2″ | 24.70 | E75, SS75 | IEU | 5 1/2 FH | 139.70 | 10.54 | 177.80 | 101.60 | 170.66 | 39.54 |
| 5 1/2″ | 24.70 | X95, G105, SS95, SS105 | IEU | 5 1/2 FH | 139.70 | 10.54 | 184.15 | 88.90 | 170.66 | 41.04 |
| 5 1/2″ | 24.70 | S135, V150 | IEU | 5 1/2 FH | 139.70 | 10.54 | 190.50 | 76.20 | 180.18 | 42.52 |
| 5 1/2″ | TW 0.500 | S135, V150 | IEU | 5 1/2 FH | 139.70 | 12.70 | 184.15 | 88.90 | 170.66 | 46.3 |
| 5 1/2″ | TW 0.625 | S135, V150 | IEU | 5 1/2 FH | 139.70 | 15.88 | 184.15 | 79.38 | 170.66 | 54.57 |
| 5 1/2″ | TW 0.750 | S135, V150 | IEU | 5 1/2 FH | 139.70 | 19.05 | 190.50 | 76.20 | 180.18 | 62.86 |
| 5 7/8″ | 23.40 | E75, SS75 | IEU | 5 1/2 FH | 149.23 | 9.17 | 177.80 | 101.60 | 170.66 | 37.8 |
| 5 7/8″ | 23.40 | X95, SS95 | IEU | 5 1/2 FH | 149.23 | 9.17 | 184.15 | 88.90 | 170.66 | 39.35 |
| 5 7/8″ | 23.40 | G105, SS105 | IEU | 5 1/2 FH | 149.23 | 9.17 | 184.15 | 88.90 | 170.66 | 39.35 |
| 5 7/8″ | 23.40 | S135, V150 | IEU | 5 1/2 FH | 149.23 | 9.17 | 184.15 | 76.20 | 170.66 | 40 |
| 5 7/8″ | 26.30 | E75, SS75 | IEU | 5 1/2 FH | 149.23 | 10.54 | 177.80 | 82.55 | 170.66 | 42.86 |
| 5 7/8″ | 26.30 | X95, G105, SS95, SS105 | IEU | 5 1/2 FH | 149.23 | 10.54 | 184.15 | 88.90 | 170.66 | 43.31 |
| 5 7/8″ | 26.30 | S135, V150 | IEU | 5 1/2 FH | 149.23 | 10.54 | 190.50 | 82.55 | 180.19 | 44.48 |
| 5 7/8″ | TW 0.625 | S135, V150 | IEU | 5 1/2 FH | 149.23 | 15.88 | 190.50 | 76.20 | 180.19 | 59.72 |
| 5 7/8″ | TW 0.750 | S135, V150 | IEU | 5 1/2 FH | 149.23 | 19.05 | 190.50 | 76.20 | 180.19 | 67.77 |
| 5 7/8″ | TW 0.813 | S135, V150 | IEU | 5 1/2 FH | 149.23 | 20.65 | 190.50 | 76.20 | 180.19 | 72.19 |
| 6 5/8″ | 25.20 | E75, SS75 | IEU | 6 5/8 FH | 168.28 | 8.38 | 203.20 | 127.00 | 195.66 | 40.91 |
| 6 5/8″ | 25.20 | X95, SS95 | IEU | 6 5/8 FH | 168.28 | 8.38 | 203.20 | 127.00 | 195.66 | 40.91 |
| 6 5/8″ | 25.20 | G105, SS105 | IEU | 6 5/8 FH | 168.28 | 8.38 | 209.55 | 120.65 | 195.66 | 42.34 |
| 6 5/8″ | 25.20 | S135, V150 | IEU | 6 5/8 FH | 168.28 | 8.38 | 215.90 | 107.95 | 195.66 | 44.26 |
| 6 5/8″ | 27.70 | E75, SS75 | IEU | 6 5/8 FH | 168.28 | 9.19 | 203.20 | 127.00 | 195.66 | 43.63 |
| 6 5/8″ | 27.70 | X95, G105, SS95, SS105 | IEU | 6 5/8 FH | 168.28 | 9.19 | 209.55 | 120.65 | 195.66 | 45.06 |
| 6 5/8″ | 27.70 | S135, V150 | IEU | 6 5/8 FH | 168.28 | 9.19 | 215.90 | 107.95 | 195.66 | 46.97 |
| 6 5/8″ | TW 0.522 | S135, V150 | IEU | 6 5/8 FH | 168.28 | 13.26 | 215.90 | 107.95 | 195.66 | 57.34 |
| 6 5/8″ | TW 0.625 | S135, V150 | IEU | 6 5/8 FH | 168.28 | 15.88 | 215.90 | 107.95 | 195.66 | 67.22 |
| 6 5/8″ | TW 0.750 | S135, V150 | IEU | 6 5/8 FH | 168.28 | 19.05 | 215.90 | 107.95 | 195.66 | 77.96 |
| 6 5/8″ | TW 0.813 | S135, V150 | IEU | 6 5/8 FH | 168.28 | 20.65 | 215.90 | 107.95 | 195.66 | 83.16 |
Nota sobre um valor: a norma imprime a massa de 4½″ · 20.00 · E75/SS75 · IEU como 27,68 kg/m, idêntica à linha mais leve de 16.60, o que parece ser uma errata da norma (seus equivalentes X95/G105/S,V são 33,11/33,38/33,60). É mostrada como impressa. Confirme com sua cópia controlada antes de usar.
Fonte: API 5DP Anexo D (unidades SI). As dimensões são do conjunto montado (tubo + junta). "Peso nom." é a designação de peso nominal; "TW" indica uma variante de parede grossa. Símbolos Ddp, t, D, dp, Dr definidos na aba Referência. Nem todas as combinações são mantidas em estoque — contate a ZC para confirmar.
Perguntas Frequentes
Quais graus de tubo de perfuração a API 5DP cobre?
A API 5DP cobre cinco graus de corpo padrão — E75 (limite de escoamento mínimo de 75 ksi), X95, G105, S135 e V150 (150 ksi, o mais alto) — mais três graus para serviço ácido resistentes ao trincamento por sulfetos: SS75, SS95 e SS105. Os graus SS têm escoamento máximo limitado e um teto de tração adicional, com limites mais rígidos de fósforo e enxofre, para melhor resistência em ambientes com H₂S.
Qual é a diferença entre recalque EU, IU e IEU?
O recalque é a seção forjada e espessada em cada extremidade do tubo onde a junta é soldada. EU = recalque externo (espessado só por fora), IU = recalque interno (espessado só por dentro) e IEU = recalque interno-externo (espessado dos dois lados). IEU é o mais comum em colunas modernas porque dá a maior seção na solda para a máxima resistência da conexão, mantendo um furo interno liso.
Quais conexões de junta são usadas no tubo de perfuração API 5DP?
O tubo de perfuração API 5DP usa conexões de ombro rotativo (RSC). Na faixa de tamanhos as conexões são a série NC (Numbered Connection) — NC26, NC31, NC38, NC40, NC46 e NC50 — e a série FH (Full Hole): 4½ FH, 5 FH, 5½ FH e 6⅝ FH. Tubos maiores e de grau mais alto usam as conexões maiores. Os detalhes de rosca são definidos na API Spec 7-2.
A API 5DP especifica uma composição química completa?
Não. A API 5DP restringe apenas o fósforo (P) e o enxofre (S); o restante da química fica a critério do fabricante para atender às propriedades mecânicas. Para o corpo: o grau E75 permite P ≤ 0,030% e S ≤ 0,020%; os graus X95/G105/S135/V150 permitem P ≤ 0,020%, S ≤ 0,015%; e os graus para serviço ácido SS são os mais rígidos, com P ≤ 0,015%, S ≤ 0,010%.
Quais são as faixas de comprimento padrão do tubo de perfuração?
O tubo de perfuração é fornecido em três faixas: Faixa 1 (aprox. 20–23 ft), Faixa 2 (aprox. 29–32 ft, a mais comum) e Faixa 3 (aprox. 40–45 ft). A Faixa 2 é padrão para a maioria das sondas rotativas, enquanto a Faixa 3 reduz o número de conexões a enroscar em poços profundos. Cada faixa tem limites de tolerância de pedido sobre a variação máxima e o comprimento mínimo.
Qual é o escoamento mínimo da junta em relação ao corpo do tubo?
A junta e o corpo têm requisitos de tração separados. Para os graus E/X/G/S/V a junta tem escoamento mínimo de 120.000 psi (827 MPa) e tração mínima de 140.000 psi (965 MPa), com 13% de alongamento mínimo. As juntas para serviço ácido SS exigem 110.000 psi de escoamento mínimo com máximo de 125.000 psi, 125.000 psi de tração mínima e 15% de alongamento mínimo. Os mínimos do corpo seguem o nome do grau (ex.: E75 = 75.000 psi de escoamento).
Consulta de Tubo de Perfuração — ZC Steel Pipe
Informe seu OD, grau, conexão, tipo de recalque e quantidade. Responderemos em um dia útil.